Serviços
Extrato
| Data | Tempo | Descrições | Tipo de Pagto | Anitário | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2025 | 10:00 PM | Sistema Tele Trabalho | C2C Transfer | - $100.00 | $1,980.00 | Pending |
| Jul 14, 2025 | 10:42 AM | Food Delivery | Mobile Reload | + $250 | $5,600.00 | Success |
| Jul 10, 2025 | 8:20 PM | Billing | Goverment | +$50 | $5,350.00 | Success |
| June 24, 2023 | 10:48 PM | Shopee | QR Code | -$380 | $5,300.00 | Cancelled |
| June 12, 2023 | 12:30 AM | Food Delivery | Mobile Reload | +$250 | $4,920.00 | Success |
| May 31, 2023 | 2:40 PM | Food Delivery | Mobile Reload | +$50 | $4,920.00 | Success |
| May 22, 2023 | 8:50 AM | Food Delivery | Mobile Reload | +$50 | $4,920.00 | Success |
| May 20, 2023 | 6:45 PM | Food Delivery | Mobile Reload | -$500 | $4,920.00 | Pending |
| April 28, 2023 | 11:20 AM | Food Delivery | Mobile Reload | +$856 | $4,920.00 | Success |
| April 16, 2023 | 11:00 PM | Food Delivery | Mobile Reload | +$50 | $4,920.00 | Pending |
Recent Transations
C2C Transfer
18/07/2025
- $1,980
Mobile Reload
14/7/2025
+ $880
Payment Received
10/7/2025
+ $280